Brian Larson

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 5 6 7 8 11 12 13 14 15
Black 386 378 445 200 461 236 379 335 153 425 408
Handicap 9 15 1 17 3 11 14 12 18 2 6
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Brian Larson 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 9 10 12 13 14 15 16 18
Black 386 437 378 548 445 200 384 497 335 153 425 408 176 405
Handicap 9 7 15 5 1 17 13 10 12 18 2 6 16 8
Par 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4
Brian Larson 4 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 8 13 14 15 16 17 18
Black 386 378 548 445 236 153 425 408 176 555 405
Handicap 9 15 5 1 11 18 2 6 16 4 8
Par 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4
Brian Larson 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse