Colin Hendrickson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 7 8 10 12 14 15 17
Black 386 437 548 200 461 236 497 335 425 408 555
Handicap 9 7 5 17 3 11 10 12 2 6 4
Par 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5
Colin Hendrickson 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5

Round 2

Hole 2 3 5 6 9 12 15 16 17
Black 437 378 445 200 384 335 408 176 555
Handicap 7 15 1 17 13 12 6 16 4
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5
Colin Hendrickson 4 4 4 3 4 4 4 3 5

Round 3

Hole 1 2 4 6 7 8 9 13 15 18
Black 386 437 548 200 461 236 384 153 408 405
Handicap 9 7 5 17 3 11 13 18 6 8
Par 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4
Colin Hendrickson 4 4 5 3 4 3 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse