Zahkai Brown

Most Pars

Round 1

Hole 3 5 6 7 9 10 11 14 16 18
Black 378 445 200 461 384 497 379 425 176 405
Handicap 15 1 17 3 13 10 14 2 16 8
Par 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4
Zahkai Brown 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 6 7 8 9 11 14 15
Black 386 437 200 461 236 384 379 425 408
Handicap 9 7 17 3 11 13 14 2 6
Par 4 4 3 4 3 4 4 4 4
Zahkai Brown 4 4 3 4 3 4 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse