Patrick Grady

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 6 8 9 11 13 15 16 18
Black 386 378 548 200 236 384 379 153 408 176 405
Handicap 9 15 5 17 11 13 14 18 6 16 8
Par 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4
Patrick Grady 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 5 6 8 11 12 15 16 18
Black 386 437 445 200 236 379 335 408 176 405
Handicap 9 7 1 17 11 14 12 6 16 8
Par 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4
Patrick Grady 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 12 13 16 18
Black 386 437 378 445 200 461 335 153 176 405
Handicap 9 7 15 1 17 3 12 18 16 8
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4
Patrick Grady 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse